کولر گازی اسپلیت 18000btu خورشیدی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xمحل منبع | شانگهای، چین | نام تجاری | BAXIT |
---|---|---|---|
شماره مدل | ADC18 | ظرفیت (btu) | 18000 |
EER | 24 | توان (W) | 1420 |
ولتاژ (V) | 360 | ||
برجسته کردن | کولر گازی اسپلیت 18000btu,کولر گازی اسپلیت خورشیدی 18000btu,کولر گازی خورشیدی 18000btu خاموش شبکه |
پنجره خورشیدی دیواری اسپلیت کولر گازی خورشیدی قیمت کولر گازی خورشیدی خاموش شبکه
AC Solar Air Conditioner DC Off-grid Solar Air Conditioner هیبریدی
یک سیستم تهویه مطبوع خورشیدی جدید هوا را در تابستان خنک می کند و هیچ هزینه اضافی را به همراه ندارد
محل مبدا | شانگهای، چین |
نام تجاری | BAXIT |
شماره مدل | ADC18 |
ظرفیت (btu) | 18000 |
EER | 24 |
توان (W) | 1420 |
نوع قدرت | دی سی |
ولتاژ (V) | 360 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است | قطعات یدکی رایگان |
ضمانتنامه | طول عمر |
تایپ کنید | تهویه مطبوع دیواری اسپلیت |
سرمایش/گرمایش | سرمایش/گرمایش |
کاربرد | هتل، تجاری، خانگی |
منبع انرژی | باتری |
کنترل از راه دور | آره |
حداکثر نرخ جریان هوا | 1080 |
برنامه کنترل می شود | آره |
عملکرد ویژه | تامین مستقیم PV |
اندازه اتاق توصیه شده (فوت مربع) | 100 |
فرکانس ثابت/فرکانس متغیر | فرکانس متغیر |
قالب خصوصی | نه |
نام محصول | کولر گازی خورشیدی |
کلمه کلیدی | کولر گازی هیبریدی خورشیدی |
ویژگی | 100% انرژی خورشیدی |
منبع تغذیه | انرژی خورشیدی و برق شبکه |
مصرف برق | 140-1800 وات |
کمپرسور | کمپرسور روتاری برند معروف |
مبرد | R410A/R32 |
کنترل | از راه دور + فای اختیاری |
نوع باله | آلومینیوم هیدروفیل |
غیب گو | 24 |
شماره مدل | ADC09 | ADC12 | ADC18 | ADC24 |
منبع تغذیه: | ||||
نیروی خورشیدی | DC90-380V | |||
حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 15A | |||
برق AC متصل است | 200-230 ولت (50/60 هرتز) | |||
خنک کننده: | ||||
ظرفیت | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
محدوده ظرفیت اینورتر | 2808-9536 Btu/h | 3099-1298 Btu/h | 3482-19389 Btu/h | 4294-25280 Btu/h |
ورودی برق | 0.81 کیلووات | 0.98 کیلووات | 1.51 کیلووات | 1.87 کیلووات |
SEER/EER | 22/12.3 Btu/W | 11/12.38 Btu/W | 20/12.1 Btu/W | 20/12.1 Btu/W |
گرمایش: | ||||
ظرفیت | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
محدوده ظرفیت اینورتر | 2858-9685 Btu/h | 2808-9536Btu/h | 2808-9536Btu/h | 2808-9536Btu/h |
ورودی برق | 0.87 کیلووات | 1.12 کیلووات | 1.29 کیلووات | 1.82 کیلووات |
HSPF/COP | 12/13.4 Btu/W | 11/12.38 Btu/W | 10/12.41 Btu/W | 11/12.31 Btu/W |
دمای عملیات: | ||||
واحد Indorr | 60.8-89.6 ºF | |||
واحد بیرونی | 50-125.6 ºF |
معرفی شرکت:
شرکت صنعتی گلومرو شانگهای با مسئولیت محدود خود را در منطقه جیادینگ شانگهای مستقر کرده است و در زمینه تحقیق و توسعه سیستم تولید برق فوتوالکتریک فعالیت دارد و عمدتاً محصولات صرفه جویی در انرژی، محصولات الکترونیکی، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات تبرید را تبلیغ می کند. ، تجهیزات خورشیدی، تجهیزات برقی آب گرم، تجهیزات کمپرسور هوا، تامین کننده تجهیزات پمپ حرارتی انرژی هوا از سال 2012. فلسفه شرکت ما "کیفیت باعث موفقیت می شود" است و همه محصولات ما مطابق با استانداردهای صنعت از جمله SAE هستند.
گواهینامه های IEC JEDEC، ASTM و MIL-STD، ISO: 9001، UL و CE.ما بر انجام یک کار خوب برای مشتریان خود تمرکز می کنیم.در چند سال گذشته با شهرت و خدمات خوب به نتایج پرباری دست یافته ایم و روابط تجاری بلندمدتی با مشتریان داخلی و خارجی برقرار کرده ایم.برخی از مشتریان ما به عنوان نمایندگان خرید آنها در چین منصوب شده اند.محصولات ما به کره جنوبی، هند، اندونزی، پاکستان، تایلند، ژاپن، دانمارک و سایر نقاط جهان صادر می شود.در Nearmro محصول مورد نظر خود را با بهترین قیمت و کیفیت بالا به دست خواهید آورد.درخواست شما خوش آمدید.
سوالات متداول
مزیت خدمات ما:
1. ما یک خط تولید گسترده، پانل های خورشیدی، باتری های خورشیدی، کنترل کننده های اینورتر خورشیدی و غیره داریم.
2. در هر زمان از پویایی تامین کنندگان چینی برای خود مطلع باشید.آخرین قیمت های محصول را برای شما به روز کنید، در هزینه های خرید صرفه جویی کنید و از تله های فروشنده جلوگیری کنید.
3. قادر به بسیج منابع کل چین برای تامین شما در همه جنبه ها، اجتناب از خطر قطع عرضه.
4. فروش مستقیم کارخانه، صرفه جویی در هزینه واسطه.
5. محدودیتی در تعداد فروش وجود ندارد.
6. خدمات حمل و نقل عالی.ts